Le
lac St-François
|
|||||||
Le Lac Saint-François, un plan d'eau des plus intéressants... et très accessible. |
|||||||
|
|||||||
|
|
|||||||
| Marinas | places visiteurs |
essence | eau et électr. |
vidange septique |
douches | buandrie | restaurant | profon. à quai |
|
| Marina Campi | 50 | 7 PI | |||||||
| Campig Coteau-Landing | 10 | 12 PI | |||||||
| Castagnier Marine | Atelier de Réparation | 3.6 PI | |||||||
| Club Nautique Ile Raymond | - | 5 PI | |||||||
| Marina Port Lewis | 10 | 6 PI | |||||||
| Marina de la Pointe | 10 | 6 PI | |||||||
| Marina Creg Quay | 55 | 7 PI | |||||||
| Marina St-Anicet | 10 | 2.5 PI | |||||||
(une carte de la région suit...
soyez patient !)

Le bateau est amarré à la Marina Campi située au 420 Victoria à Salaberry de Valeyfield, à environ 40 Km. de Montréal. Une surveillance UHF est faite sur le canal 68. L'eau est très claire et la vie est belle... |

